|
Innsbrucks Verkehrsforum: unmoderiert, schnell und immer aktuell - seit 0 Tagen
Datum und Uhrzeit: 28.01.2021 15:10
Internet-Diskussionsforen sind Dir neu? Internet-Abkürzungen werden hier erklärt, und hier erfährst Du mehr über gute Umgangsformen im Internet!
|
|
Autor |
Nachricht |
manni Betreiber des Forums

Alter: 42
Dabei seit: 04.02.2004
Stadt / Stadtteil: I-Arzl
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #37059 Erstellt: 19.07.2008 16:14 Fuhrpark |
|
|
Busfuhrpark der IVB und Innbus
Zuletzt bearbeitet von Steph: 29.08.2010 17:36, insgesamt 3 mal bearbeitet Zuletzt bearbeitet von manni: 20.07.2008 01:08, insgesamt einmal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Steph Globaler Forums-Moderator
Alter: 34
Dabei seit: 16.06.2007
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #37801 Erstellt: 10.08.2008 10:43
|
|
|
Stand: 18.01.2021
Solobusse: 81
davon:
12m Busse: 63
13,5m Busse: 5
15m Busse: 13
Gelenkbusse: 68
Gesamtanzahl Busse: 149
Durchschnittsalter (in Jahren, gerundet)
Solobusse: 6,2
Gelenkbusse: 7,9
Gesamt: 6,9
Letztes Update der Werbebelegungen: 05.01.2021
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 18.01.2021 20:38, insgesamt 545 mal bearbeitet Zuletzt bearbeitet von Steph: 18.06.2011 16:55, insgesamt 27 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Steph Globaler Forums-Moderator
Alter: 34
Dabei seit: 16.06.2007
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #37875 Erstellt: 12.08.2008 17:38
|
|
|
Mercedes Benz O 530 "Citaro"
Erstbeschaffung: 2002 Ausliefungsserien:
973 bis 985: 2002
986 bis 993: 2003
994 bis 999: 2004
901 bis 905: 2005
906 bis 911: 2006
912 bis 917: 2007 (Facelift)
918 bis 606: 2008 (Facelift)
607 bis 614: 2009 (Facelift)
615 bis 620: 2010 (Facelift)
621 bis 626: 2011 (Facelift)
627 bis 631: 2013 (Citaro 2)
632 bis 633: 2014 (Citaro 2)
634 bis 637: 2015 (Citaro 2)
638 bis 641: 2018 (Citaro 2)
642 bis 645: 2019 (Citaro 2)
646 bis 649: 2020 (Citaro 2) Anzahl gekauft/Anzahl vorhanden: 94/48 Leistung KW/PS: 220/299 Hubraum: 11.967 ccm Abgasnorm: Euro 3 (Bj. 2002-2006); Euro 4 (Bj. 2007, 2008); Euro 5 (Bj. 2009-2011); Euro 6 (ab Bj. 2013) CRT-Filter: Alle Busse mit Bj. 2002-2006 Eigengewicht (in kg): 10.970 (Bj. 2002, 2004); 11.810 (Bj. 2003); 11.800 (bis Bj. 2008); 12.000 (ab Bj. 2009) Fahrzeuglänge: 11.95m Sitzplätze: 29 (bis Bj. 2004), 34 (Bj. 2005 bis 2008); 31 (Bj. 2009 bis 2011) Stehplätze: 59 (bis Bj. 2004); 54 (ab Bj. 2005 bis 2008); 52 (ab Bj. 2009 bis 2011) Rollstuhlplätze: 1 Nummern: 973-999, 901-919, 601-649
Wagennr. | Zum Vergrößern bitte Anklicken | Bj. | Werbebelegung | Kurioses und Wissenswertes |
916 |  | 2007 | IVB-Eigenwerbung "Fahrschulbus" (Vollwerbung) | Fahrschulbus |
917 |  | 2007 | derzeit ohne Werbung | Parkplatz-Pendel am Stubaier Gletscher |
918 |  | 2008 | derzeit ohne Werbung | Parkplatz-Pendel am Stubaier Gletscher |
605 |  | 2008 | Oikocredit (Trafficboard) | Fzg. mit Radträger, Stammbus der Linie A |
606 |  | 2008 | Delamaris (Trafficboard) & HAK/HAS Innsbruck (Heck) | Fzg. mit Radträger, Stammbus der Linie A |
607 |  | 2009 | Rhomberg und Partner (Heck) | Erster Solobus mit LED-Zielanzeigen und Infoscreen im Fahrgastraum |
608 |  | 2009 | Schlick 2000 (Vollwerbung) | / |
609 |  | 2009 | TIGAS (Vollwerbung) | / |
610 |  | 2009 | WIFI (Trafficboard) | / |
611 |  | 2009 | derzeit ohne Werbung | / |
612 |  | 2009 | derzeit ohne Werbung | / |
613 |  | 2009 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Fzg. mit Fahrgastzählanlage |
614 |  | 2009 | Hoch Oetz (Vollwerbung) | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h |
615 |  | 2010 | Progress Transport Media (Vollwerbung) | Erster Citaro mit Fahrgastraumüberwachung |
616 |  | 2010 | Aquadome (Vollwerbung) | / |
617 |  | 2010 | OFA Immobilien (Vollwerbung) | / |
618 |  | 2010 | Silberquelle (Trafficboard & Heck) | / |
619 |  | 2010 | Raiffeisen Wohnbau (Heck) | / |
620 |  | 2010 | Bauhaus (Heck) | / |
621 |  | 2011 | DEZ-Einkaufszentrum (Vollwerbung) | Erster Bus in roter Grundlackierung. mit breiter Heckanzeige und WLAN; Fzg. mit farbigen Linienanzeigen und Fahrgastzählanlage |
622 |  | 2011 | Tiroler Landestheater (Heck) | Fzg. mit farbigen Linienanzeigen |
623 |  | 2011 | IVB-Eigenwerbung "Free Wi-Fi" (Vollwerbung) | Fzg. mit farbigen Linienanzeigen |
624 |  | 2011 | derzeit ohne Werbung | Fzg. mit farbigen Linienanzeigen, Nightliner-Fzg. mit zusätzlicher Videoüberwachung | |
625 |  | 2011 | derzeit ohne Werbung | Fzg. mit farbigen Linienanzeigen, Nightliner-Fzg. mit zusätzlicher Videoüberwachung |
226 |  | 2011 | derzeit ohne Werbung | Fzg. mit farbigen Linienanzeigen, Nightliner-Fzg. mit zusätzlicher Videoüberwachung, 03.2013: Kennzeichenverlust: I-626IVB -> I-226IVB & Umnummerierung: 626 -> 226 |
627 |  | 2013 | IVB-Eigenwerbung "Linie J" (Vollwerbung) | Erster Citaro 2; Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
628 |  | 2013 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Fahrgastzählanlage und Radträger |
629 |  | 2013 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Fahrgastzählanlage und Radträger |
630 |  | 2013 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Fahrgastzählanlage und Radträger |
631 |  | 2013 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Fahrgastzählanlage und Radträger |
632 |  | 2014 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
633 |  | 2014 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
634 |  | 2015 | IVB-Eigenwerbung "Linie J" (Vollwerbung) | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
635 |  | 2015 | IVB-Eigenwerbung "Linie J" (Vollwerbung) | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
636 |  | 2015 | IVB-Eigenwerbung "Linie J" (Vollwerbung) | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
637 |  | 2015 | IVB-Eigenwerbung "Linie J" (Vollwerbung) | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
638 |  | 2018 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
639 |  | 2018 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
640 |  | 2018 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
641 |  | 2018 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
642 |  | 2019 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
643 |  | 2019 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
644 |  | 2019 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
645 |  | 2019 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
646 |  | 2020 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
647 |  | 2020 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
648 |  | 2020 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
649 |  | 2020 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien A, H, K und J, mit Radträger |
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 15.01.2021 18:44, insgesamt 386 mal bearbeitet Zuletzt bearbeitet von Steph: 18.06.2011 16:44, insgesamt 28 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Steph Globaler Forums-Moderator
Alter: 34
Dabei seit: 16.06.2007
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #37876 Erstellt: 12.08.2008 18:38
|
|
|
Mercedes Benz O 530 G "Citaro"
Erstbeschaffung: 2003 Ausliefungsserien:
868 bis 877: 2003
878 bis 885: 2004
886 bis 888: 2005
889 bis 891: 2006
892 bis 831: 2007 (Facelift)
832 bis 837: 2007 (Facelift)
838 bis 843: 2008 (Facelift)
844 bis 848: 2009 (Facelift)
849 bis 411: 2010 (Facelift)
412 bis 415: 2011 (Facelift)
416 bis 425: 2012 (Facelift)
426 bis 430: 2013 (Citaro 2)
431 bis 438: 2014 (Citaro 2)
439 bis 444: 2015 (Citaro 2)
445 bis 450: 2018 (Citaro 2) Anzahl gekauft/Anzahl vorhanden: 94/62 Leistung KW/PS: 220/299 Hubraum: 11.967 ccm Abgasnorm: Euro 3 (2003-2006); Euro 4 (Bj. 2007, 2008); Euro 5 (Bj. 2009-2012); Euro 6 (ab Bj. 2013) CRT-Filter: Alle Busse mit Bj. 2003-2006 Eigengewicht (in kg): 16.660 (Bj 2003, 2004); 17.080 (Bj. 2006); 17.200 (Bj. 2007 bis Wagen 831); 17.225 (Bj. 2007 ab Wagen 832-2008); 17.000 (Bj. 2009-2012) Fahrzeuglänge: 17,95 m Sitzplätze: 44 (bis Bj. 2004); 51 (Bj. 2005 und 2006); 50 (Bj. 2007 und 2008); 43 (ab Bj. 2009 bis 2012) Stehplätze: 101 (bis Bj. 2008); 114 (ab Bj. 2009) Rollstuhlplätze: 1 (868-425), 2 (ab 426) Nummern: 868-899, 830-850, 410-450
Wagennr. | Zum Vergrößern bitte Anklicken | Bj. | Werbebelegung | Kurioses und Wissenswertes |
830 |  | 2007 | derzeit ohne Werbung | / |
831 |  | 2007 | derzeit ohne Werbung | / |
832 |  | 2007 | Wörgler Wasserwelt (Vollwerbung) | / |
833 |  | 2007 | derzeit ohne Werbung | / |
834 |  | 2007 | IVB-Eigenwerbung "Fahrschulbus" (Vollwerbung) | Fahrschulbus; 03.2017: Umrüstung auf LED-Anzeigen (nur Front) |
835 |  | 2007 | Stubaier Gletscher (Vollwerbung) | / |
836 |  | 2007 | IVB-Eigenwerbung "Fahrschulbus" (Vollwerbung) | Fahrschulbus |
837 |  | 2007 | Joy - Das Kinderparadies (Heck) | / |
838 |  | 2008 | Flughafen Innsbruck (Vollwerbung) | / |
839 |  | 2008 | Kidsworld (Heck) | / |
840 |  | 2008 | IKEA (Vollwerbung) | / |
841 |  | 2008 | HAK/HAS Innsbruck (Heck) | 02.2013: Umrüstung auf LED-Anzeigen |
842 |  | 2008 | Metallwerk Deutsch (Heck) | Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
843 |  | 2008 | L'Osteria (Heck) | Erster Gelenkbus mit zusätzlichem Kinderwagenstellplatz bei Tür 3, Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
844 |  | 2009 | Flughafen Innsbruck (Vollwerbung) | Erster Citaro Gelenkbus mit LED-Zielanzeigen, Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
845 |  | 2009 | Weekend Magazin (Vollwerbung) | Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
846 |  | 2009 | Wörgler Wasserwelt (Vollwerbung) | Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
847 |  | 2009 | derzeit ohne Werbung | Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
848 |  | 2009 | Autohaus Moriggl (Heck) | Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
849 |  | 2010 | derzeit ohne Werbung | Erster Citaro Gelenkbus mit Fahrgastraumüberwachung, Ersatzbus der Linie 504 |
850 |  | 2010 | Gogl Schlüsseldienst (Heck) | Ersatzbus der Linie 504 |
410 |  | 2010 | Eisbär Entfeuchtung und Klima (Heck) | Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
411 |  | 2010 | Carisma Immobilien (Heck) | Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
412 |  | 2011 | Rhomberg und Partner (Heck) | Erster Gelenkbus in roter Grundlackierung. mit breiter Heckanzeige und WLAN; Fzg. mit farbigen Linienanzeigen und Zulassung für das Flughafenvorfeld |
813 |  | 2011 | Carisma Immobilien (Heck) | Fzg. mit farbigen Linienanzeigen und Zulassung für das Flughafenvorfeld, 03.2017: Kennzeichenverlust: I-413 IVB -> I-813 IVB & Umnummerierung: 413 -> 813 |
414 |  | 2011 | derzeit ohne Werbung | Fzg. mit farbigen Linienanzeigen und Zulassung für das Flughafenvorfeld |
415 |  | 2011 | Alpenbad Leutasch (Heck) | Fzg. mit farbigen Linienanzeigen und Zulassung für das Flughafenvorfeld, Nightliner-Fzg. mit zusätzlicher Videoüberwachung |
416 |  | 2012 | Wirtschaftskammer (Heck) | Fzg. mit Zulassung für das Flughafenvorfeld |
417 |  | 2012 | Rhomberg und Partner (Heck) | / |
418 |  | 2012 | skylinepark.de (Heck) | / |
419 |  | 2012 | Schuh Staudinger (Heck) | / |
420 |  | 2012 | Audioversum (Heck) | / |
421 |  | 2012 | Bauhaus (Heck) | / |
422 |  | 2012 | Tiroler Festspiele Erl (Heck) | / |
423 |  | 2012 | derzeit ohne Werbung | / |
424 |  | 2012 | derzeit ohne Werbung | / |
425 |  | 2012 | Wirtschaftskammer (Trafficboard & Heck) | / |
426 |  | 2013 | Varta Batterien (Heck) | Erster Citaro 2 Gelenkbus, erster Gelenkbus mit zusätzlichem Rollstuhlstellplatz bei Tür 3; Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
427 |  | 2013 | HAK/HAS Innsbruck (Heck) | Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
428 |  | 2013 | derzeit ohne Werbung | Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
429 |  | 2013 | derzeit ohne Werbung | Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
430 |  | 2013 | Axamer Lizum (Heck) | Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
431 |  | 2014 | Apothekerkammer (Heck) | Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
432 |  | 2014 | Zeus Bau und Sanierungen (Heck) | Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
433 |  | 2014 | Raffeisen Wohnbau (Heck) | Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
434 |  | 2014 | Serfaus-Fiss-Ladis (Vollwerbung) | Fzg. mit Fahrgastzählanlage und Büchertauschbox |
435 |  | 2014 | Serfaus-Fiss-Ladis (Vollwerbung) | Fzg. mit Büchertauschbox |
436 |  | 2014 | Progress Transport Media (Heck) | / |
437 |  | 2014 | IVB-Eigenwerbung "Miteinander.Mobil" (Heck) | / |
438 |  | 2014 | IKB Strom (Vollwerbung) | / |
439 |  | 2015 | Energieplan Innsbruck 2050 (Vollwerbung) | Stammbus der Linie F |
440 |  | 2015 | IVB-Eigenwerbung "Linie F" (Vollwerbung) | Stammbus der Linie F |
441 |  | 2015 | IVB-Eigenwerbung "Linie F" (Vollwerbung) | Stammbus der Linie F |
442 |  | 2015 | IVB-Eigenwerbung "Linie F" (Vollwerbung) | Stammbus der Linie F |
443 |  | 2015 | derzeit ohne Werbung | Stammbus der Linie F |
444 |  | 2015 | derzeit ohne Werbung | Stammbus der Linie F |
445 |  | 2018 | derzeit ohne Werbung | / |
446 |  | 2018 | derzeit ohne Werbung | / |
447 |  | 2018 | derzeit ohne Werbung | / |
448 |  | 2018 | derzeit ohne Werbung | / |
449 |  | 2018 | IVB-Eigenwerbung "Lehrlingsoffensive" (Heck) | / |
450 |  | 2018 | IVB-Eigenwerbung "Lehrlingsoffensive" (Heck) | / |
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 05.01.2021 15:05, insgesamt 454 mal bearbeitet Zuletzt bearbeitet von Steph: 18.06.2011 16:53, insgesamt 20 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Steph Globaler Forums-Moderator
Alter: 34
Dabei seit: 16.06.2007
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Linie O Globaler Forums-Moderator

Alter: 26
Dabei seit: 01.04.2007
Stadt / Stadtteil: Innsbruck
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #94872 Erstellt: 28.01.2014 17:55
|
|
|
MAN A21 "Lion's City"
Erstbeschaffung: 2016 Ausliefungsserien:
200 bis 209 und 212 bis 214: 2016 Anzahl gekauft/Anzahl vorhanden: 13/13 Leistung KW/PS: 265/360 Hubraum: 10.518 ccm Abgasnorm: Euro 6 Eigengewicht (in kg): 12.081 Fahrzeuglänge: 12 m Sitzplätze: 36 Stehplätze: 48 Rollstuhlplätze: 1 Nummern: 200-209, 212-214
Wagennr. | Zum Vergrößern bitte Anklicken | Bj. | Werbebelegung | Kurioses und Wissenswertes |
200 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
201 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
202 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
203 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
204 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
205 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
206 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
207 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
208 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
209 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Fzg. für die Linien 501, 502 und 503, Ersatzbus der Linie 505 |
212 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Fzg. für die Skibuslinien im Stubaital |
213 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Fzg. für die Skibuslinien im Stubaital |
214 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Fzg. für die Skibuslinien im Stubaital |
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 18.01.2021 20:38, insgesamt 39 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Linie O Globaler Forums-Moderator

Alter: 26
Dabei seit: 01.04.2007
Stadt / Stadtteil: Innsbruck
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Linie O Globaler Forums-Moderator

Alter: 26
Dabei seit: 01.04.2007
Stadt / Stadtteil: Innsbruck
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Linie O Globaler Forums-Moderator

Alter: 26
Dabei seit: 01.04.2007
Stadt / Stadtteil: Innsbruck
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #105136 Erstellt: 27.11.2016 12:33
|
|
|
MAN A44 "Lion's City L LE"
Erstbeschaffung: 2016 Ausliefungsserien:
234 bis 242: 2016 Anzahl gekauft/Anzahl vorhanden: 9/9 Fahrzeuglänge: 14,7 m Sitzplätze: ? Stehplätze: ? Rollstuhlplätze: 1 Nummern: 234-242
Wagennr. | Zum Vergrößern bitte Anklicken | Bj. | Werbebelegung | Kurioses und Wissenswertes |
234 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
235 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
236 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
237 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
238 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
239 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
240 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
241 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
242 |  | 2016 | derzeit ohne Werbung | Höchstgeschwindigkeit = 100 km/h, Stammbus der Linie 590 |
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 30.08.2020 11:07, insgesamt 9 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Linie O Globaler Forums-Moderator

Alter: 26
Dabei seit: 01.04.2007
Stadt / Stadtteil: Innsbruck
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Linie O Globaler Forums-Moderator

Alter: 26
Dabei seit: 01.04.2007
Stadt / Stadtteil: Innsbruck
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #105138 Erstellt: 27.11.2016 12:33
|
|
|
Subunternehmer "Ledermair Hall":
Wagennr. | Kennzeichen | Zum Vergrößern bitte Anklicken | Type | Bj. | Farbe/Design | Kurioses und Wissenswertes |
17 | IL-627JF |  | Solaris Alpino 8.9LE | 2012 | rot | mit Rückfahrkamera |
25 | SZ-641ZX |  | Setra S415LE business | 2016 | rot / The Sightseer | Ausstrattung für Sightseer, Ersatzbus der Linien B & TS, mit Rückfahrkamera, Innenraumüberwachung und Fahrgastzählanlage |
26 | SZ-699ZX |  | Setra S415LE business | 2016 | rot / The Sightseer | Ausstrattung für Sightseer, Stammbus der Linie TS, mit Rückfahrkamera, Innenraumüberwachung und Fahrgastzählanlage |
27 | SZ-677ZX |  | Setra S415LE business | 2016 | rot / The Sightseer | Ausstrattung für Sightseer, Stammbus der Linie TS, mit Rückfahrkamera, Innenraumüberwachung und Fahrgastzählanlage |
| SZ-663ZX |  | Mercedes-Benz Citaro | 2016 | schwefelgelb | mit Rückfahrkamera |
| SZ-678ZX |  | Mercedes-Benz Citaro | 2016 | schwefelgelb | mit Rückfahrkamera |
| SZ-193KI |  | Mercedes-Benz Citaro | 2017 | schwefelgelb | mit Rückfahrkamera |
| SZ-194KI |  | Mercedes-Benz Citaro | 2017 | schwefelgelb | mit Rückfahrkamera |
| SZ-195KI |  | Mercedes-Benz Citaro | 2017 | schwefelgelb | mit Rückfahrkamera |
| SZ-196KI |  | Mercedes-Benz Citaro | 2017 | schwefelgelb | mit Rückfahrkamera |
| SZ-197KI |  | Mercedes-Benz Citaro | 2017 | schwefelgelb | mit Rückfahrkamera |
| SZ-198KI |  | Mercedes-Benz Citaro | 2017 | schwefelgelb | mit Rückfahrkamera |
| SZ-248LA |  | Solaris Urbino 8.9LE | 2019 | rot / Alpenzoo | Stammbus der Linie W, mit Rückfahrkamera und Innenraumüberwachung |
| SZ-238LA |  | Solaris Urbino 8.9LE | 2019 | rot | Stammbus der Linie B, mit Rückfahrkamera und Innenraumüberwachung |
| SZ-234LA |  | Mercedes-Benz Citaro | 2019 | rot | Stammbus der Linien H und K, mit Radtraäger, Rückfahrkamera und Innenraumüberwachung |
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 30.10.2020 15:13, insgesamt 41 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
Linie O Globaler Forums-Moderator

Alter: 26
Dabei seit: 01.04.2007
Stadt / Stadtteil: Innsbruck
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #105139 Erstellt: 27.11.2016 12:34
|
|
|
Alle Bilder: Thomas Angerer, Stephan Giuliani, Otto Göhler, Patrick Köck, Simon Legner, Patrick Lerchner, Manni Schneiderbauer, Werner Schröter
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 05.03.2020 11:54, insgesamt 5 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?

|
Nach oben |
|
|
|
|
|
Thema zu Deinen Forum-Bookmarks hinzufügen
|
Du kannst keine Beiträge in diese Kategorie schreiben. Du kannst auf Beiträge in dieser Kategorie nicht antworten. Du kannst Deine Beiträge in dieser Kategorie nicht bearbeiten. Du kannst Deine Beiträge in dieser Kategorie nicht löschen. Du kannst an Umfragen in dieser Kategorie nicht mitmachen.
|
|
Das Inntram-Forum wird sicher und schnell gehostet von 
|