|
Innsbrucks Verkehrsforum: unmoderiert, schnell und immer aktuell - seit 0 Tagen
Datum und Uhrzeit: 01.11.2024 01:18
Internet-Diskussionsforen sind Dir neu? Internet-Abkürzungen werden hier erklärt, und hier erfährst Du mehr über gute Umgangsformen im Internet!
|
|
Autor |
Nachricht |
manni Betreiber des Forums
Alter: 45
Dabei seit: 04.02.2004
Stadt / Stadtteil: I-Arzl
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #38072 Erstellt: 21.08.2008 21:32 Linien |
|
|
Linieninformation
Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) betreiben teilweise in Kooperation mit anderen Unternehmen 12 Stadtbuslinien und 5 Nachtbuslinien.
Stadtbuslinien: 2A, A, C, F, H, J, K, M, R, S, T und W
Nachtbuslinien: N1, N2, N3, N7 und N8
Liniennetzplan 2023: topografisch (8,3 MB), schematisch (3,8 MB)
Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) betreibt im Großraum Innsbruck in Kooperation mit anderen Unternehmen 9 Stadtbuslinien, 30 Regionalbuslinien, 2 RegioTax-Linien und 8 Nachtbuslinien.
Stadtbuslinien: Hall 1a, Hall 1b, Hall 2, Hall 3, Hall 6, Hall 7, Telfs 1, Telfs 2 und Telfs 3
Regionalbuslinien: 350, 355, 401, 404, 405, 408, 451, 456, 461, 462, 463, 464, 469, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 530, 540, 549, 560, 589, 590, 595, 650, 655 und 4166
RegioTax-Linien: 409T, 460T
Nachtbuslinien: 350N, 355N, 404N, 464N, 502N, 540N, 560N und 590N
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 13.05.2024 19:42, insgesamt 32 mal bearbeitet Zuletzt bearbeitet von Steph: 13.12.2010 17:57, insgesamt 20 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?
|
Nach oben |
|
|
Steph Globaler Forums-Moderator
Alter: 38
Dabei seit: 16.06.2007
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #38123 Erstellt: 24.08.2008 12:55
|
|
|
IVB-Linien
Linienbez. | Liniennr. | Strecke | Intervalle (Mo-Fr/Sa/So+Fe in Min) | Wagenläufe (Mo-Fr/Sa/So+Fe) | Beschreibung |
2A | 28 | Neu-Rum Kirche - Mühlauer Brücke - Marktplatz - Exlgasse | - / - / - | 1 / - / - | Gelenkbusse, Verstärkerlinie, nur ein Kurs Mo - Fr Früh an Schultagen |
A | 10 | Rum Sanatorium - Landesmuseum - Allerheiligenhöfe | 15 / 20 / 30 | 6 / 5 / 3 | Solobusse, Durchmesserlinie, ein Kurs betrieben von Ledermair |
C | 12 | Luigenstraße - Landesmuseum - Sieglanger | 15 / 20 / 30 | 5 / 4 / 7* | Gelenkbusse, Durchmesserlinie, *gemeinsam mit Linie R |
F | 19 | Kaplanstraße Neu-Rum - Baggersee - Hauptbahnhof - Flughafen | 15 / 20 / 30 | 7 / 5 / 7* | Gelenkbusse, Durchmesserlinie, *gemeinsam mit Linie T |
J | 21 | Igls Patscherkofel - Landesmuseum - Nordkette | 10 / 15 / 15 | 10 / 7 / 7 | Solobusse, Durchmesserlinie |
K | 24 | Wiesengasse - Hauptbahnhof - Landesmuseum - Allerheiligen - Kranebitten Bahnhof | 15 / 20 / 30 | 7 / 5 / 4 | Solobusse, Durchmesserlinie, morgens eine Fahrt von Allerheiligen nach Technik mit Gelenkbus |
M | 25 | Aldrans Fagslung - Landesmuseum - Mentlberg | 15 / 20 / 30 | 6 / 5 / 3 | Solobusse, Durchmesserlinie |
N1 | 88 | Baggersee - Hauptbahnhof - Sieglanger | 60 (So-Do bis 0:45, Fr, Sa: 30) | 1 (bis 1:00: 3, Fr, Sa ab 1:00: 2) | Gelenkbusse (bis 0:45), Solobusse (ab 0:45), Nachtlinie, Betrieb von 22:40 bis 5:40 |
N2 | 89 | Kajetan-Sweth-Straße - Hauptbahnhof - Technik West | 60 (So-Do bis 1:00, Fr, Sa: 30) | 1 (So-Do bis 0:45, Fr, Sa: 2) | Gelenkbusse (So-Do bis 0:45, Fr, Sa), Solobusse (So-Do ab 0:45), Nachtlinie, Betrieb von 22:45 bis 5:40 |
N3 | 83 | Gumppstraße - Hauptbahnhof - Rehgasse | 60 (So-Do bis 0:45, Fr, Sa: 30) | 1 (So-Do bis 0:45, Fr, Sa: 2) | Gelenkbusse (bis 0:45), Solobusse (ab 0:45), Nachtlinie, Betrieb von 22:45 bis 5:40 |
N7 | 93 | Igls Alte Talstation - Landesmuseum - Nordkette | 60 (bis 1:00: 30) | 1 (bis 1:00: 2) | Solobusse, Nachtlinie, Betrieb von 22:45 bis 1:00, an Wochenenden bis 5:40 |
N8 | 87 | Hauptbahnhof - Großer Gott - Allerheiligen - Kranebitten Bahnhof | 60 (bis 1:25: 30) | 1 (bis 1:25: 2) | Solobusse, Nachtlinie, Betrieb von 22:30 bis 1:25, an Wochenenden bis 5:25 |
R | 30 | DEZ Süd - Baggersee / Lönsstraße - Hauptbahnhof - Rehgasse | 10 / 10 / 15 | 10 / 9 / 8* | Gelenkbusse, Durchmesserlinie mit zwei Ästen, *gemeinsam mit Linie C |
S | 86 | Tirol Panorama - Anichstraße - Marktplatz - Hauptbahnhof - Congress/Hofburg - Messe Bahnhof - Schloss Ambras - Tirol Panorama | 40 / 40 / 40 | 2 / 2 / 2 | Low-Entry-Busse, Sightseeing-Linie, Rundkurs, betrieben von Ledermair, Sondertarif |
T | 33 | Kaplanstraße Neu-Rum / Mühlauer Brücke - DEZ Süd - Westbahnhof - Technik - Völs Cyta Süd | 15 / 15 / 30 | 8 / 8 / 7* | Gelenkbusse, Tangentiallinie mit zwei Ästen, *gemeinsam mit Linie F, kein Betrieb zwischen DEZ/EKZ und Mühlauer Brücke abends und an Sonn- und Feiertagen |
W | 52 | Alpenzoo - Marktplatz | 30 / 30 / 30 | 1 / 1 / 1 | Midibusse, Radiallinie, betrieben von Ledermair |
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 13.05.2024 19:43, insgesamt 103 mal bearbeitet Zuletzt bearbeitet von manni: 25.11.2015 01:17, insgesamt 2 mal bearbeitet Zuletzt bearbeitet von Steph: 13.12.2010 19:01, insgesamt 17 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?
|
Nach oben |
|
|
Linie O Globaler Forums-Moderator
Alter: 29
Dabei seit: 01.04.2007
Stadt / Stadtteil: Innsbruck
Bewertungen:0
Goldene Weichen des Users:
Goldene Weichen des Postings:
Posting-Bewertung:
|
Beitrag #102200 Erstellt: 12.12.2015 22:08
|
|
|
VVT-Linien
Linienbezeichnung | Strecke | Intervalle (Mo-Fr/Sa/So+Fe in Min) | Betriebsführung | Beschreibung |
Hall 1a | Hall i. T.: Innweg - Kurhaus | 60 / 60 / - | Ledermair | Solobusse (10m), kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen |
Hall 1b | Hall i. T.: Innweg - Bahnhof | 60 / 60 / - | Ledermair | Solobusse (10m), kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
Hall 2 | Hall i. T.: Bahnhof - Kurhaus - Heiligkreuz - Schwimmbad - Bahnhof | 30 / - / - | Ledermair | Solobusse (10m), kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
Hall 3 | Hall I. T. Bahnhof - Eichat Walderbrücke - Gnadenwald Mairbach | 60 / abweichend / - | Ledermair (Subunternehmer: Postbus) | Solobusse, kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen |
Hall 6 | Hall i. T. Bahnhof - Mils - Eichat Walderbrücke - Hall i. T. Bahnhof | 30 / 60 / - | Ledermair (Subunternehmer: Postbus) | Solobusse, kein Berieb an Sonn- und Feiertagen |
Hall 7 | Hall i. T. Bahnhof - Eichat Walderbrücke - Mils - Hall i. T. Bahnhof | 30 / 60 / - | Ledermair (Subunternehmer: Postbus) | Solobusse, kein Berieb an Sonn- und Feiertagen |
Telfs 1 | Telfs: Sonnensiedlung - Südtiroler Siedlung - Anton-Auer-Straße | 30* / 60 / - | Ledermair | Solobusse (10m), *an schulfreien Werktagen 60-Minuten-Takt, kein Betrieb an Samstag Nachmittagen, Sonn- und Feiertagen |
Telfs 2 | Telfs Anton-Auer-Straße - Pfaffenhofen - Flaurling - Inzing - Zirl Gemeindeamt | 60* / - / - | Ledermair | Solobusse (10m), *an Schultagen 30-Minuten-Takt zwischen Telfs Anton-Auer-Straße - Telfs-Pfaffenhofen Bahnhof, kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
Telfs 3a | Telfs: Anton-Auer-Straße - ÖGK - Egart - Am Wasserwaal Wendestelle | abweichend / abweichend / - | Ledermair | Solobusse (10m), an Schultagen einzelne Kurse ab/bis Schul- und Sportzentrum bzw. Telfs-Pfaffenhofen Bahnhof, kein Betrieb an Samstagnachmittagen, Sonn- und Feiertagen |
Telfs 3b | Telfs: Anton-Auer-Straße - ÖGK - Egart | abweichend / abweichend / - | Ledermair | Solobusse (10m), an Schultagen einzelne Kurse ab/bis Schul- und Sportzentrum, kein Betrieb an Samstagnachmittagen, Sonn- und Feiertagen |
Telfs 3c | Telfs: Anton-Auer-Straße - ÖGK - Sagl MPREIS / Moos Wohnpark | 30* / 60 / - | Ledermair | Solobusse (10m), kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
350 | Innsbruck Hauptbahnhof - Zirl - Telfs - Mieming - Nasssereith Abzw. Brunnwald | abweichend | SAD Austria | Überlandbusse (15m Low-Entry), einzelne Fahrten nur ab/bis Telfs Lumma bzw. Zirl Gemeindeamt |
350N | Innsbruck Hauptbahnhof - Zirl - Telfs Obermarkt | - / 120 / 120 | SAD Austria | Überlandbusse (15m Low-Entry), Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 0:00 bis 4:00 |
355 | Innsbruck Hauptbahnhof - Telfs - Mieming - Nasssereith Abzw. Brunnwald | 60 / - / - | SAD Austria | Überlandbusse (15m Low-Entry), einzelne Fahrten nur ab/bis Telfs Lumma, kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
355N | Telfs-Pfaffenhofen Bahnhof - Telfs - Mieming - Nasssereith Abzw. Brunnwald | - / 120 / 120 | SAD Austria | Überlandbusse (15m Low-Entry), Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 1:40 bis 4:30 |
401 | Innsbruck Hauptbahnhof - Natters Natterer See Camping | 60 / 60 / 60 | Postbus | Überlandbusse (12m Low-Entry), einzelne Fahrten nur ab/bis Natters Landeskrankenhaus |
404 | Innsbruck Hauptbahnhof - Götzens - Birgitz - Axams - Grinzens Wendestelle | 15 / 30 / 30 | Postbus | Überlandbusse (13,5m Low-Entry), einzelne Fahrten ab/bis Axams Hoadlstraße |
404N | Innsbruck Hauptbahnhof - Natters - Götzens - Birgitz - Axams - Grinzens Wendestelle | 120 / 120 / 120 | Postbus | Überlandbusse (13,5m Low-Entry), Berieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 1:05 bis 4:25 |
405 | (Innsbruck Baggersee -) Natters Dorfplatz - Mutters - Götzens - Völs Bahnhof/Landesstraße | 15 / 30 / 30 | Postbus | Überlandbusse (12m Low-Entry), einzelne Fahrten ab/bis Grinzens Wendestelle, an Sams-, Sonn- und Feiertagen nur ab/bis Natters Dorfplatz |
408 | Axams Hoadlstraße - Kematen i. T. Neue Heimat (- Völs - Innsbruck Hauptbahnhof) | 60 / - / - | Postbus | Überlandbusse (12m Low-Entry), morgens eine Fahrt bis Innsbruck Hbf., kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
409T | Axams: Freizeitzentrum - Kristen | 60 / 60 / 60 | Ledermair | Kleinbusse |
451 | Zirl Gemeindeamt - Hochzirl Landeskrankenhaus | - / - / - | Postbus | Kleinbusse, täglich nachmittags drei Fahrten pro Richtung |
456 | Telfs Lumma Sandbühel / Telfs Lumma Krehbachgasse - Zirl - Innsbruck - Hall i. T. - Wattens - Schwaz EKZ Interspar | 30 / - / - | Postbus (Subunternehmer: Ledermair) | Gelenkbusse, kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
460T | Grinzens Abzw. Kemater Alm - Sellrain - Oberperfussberg Wendestelle (- Oberperfuss Gemeindeamt) | abweichend / - / - | Salzburger Mietwagen und Reiseservice | Kleinbusse, einzelne Kurse ab/bis Oberperfuss Gemeindeamt, kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
461 | Innsbruck Hauptbahnhof - Völs - Kematen i. T. - Oberperfussberg Wendestelle | 60 / 60 / 60 | Postbus | Überlandbusse (13,5m Low-Entry) |
462 | Innsbruck Hauptbahnhof - Völs - Kematen i. T. - Oberperfuss Rangger Köpfl Lift | 60 / 60 / - | Postbus | Überlandbusse (13,5m Low-Entry), an Schultagen einzelne Verstärkerfahren nur bis Kematen i. T. MPREIS, kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen |
463 | (Innsbruck Technik - Völs -) Kematen i. T. Neue Heimat - Ranggen - Oberperfuss Rangger Köpfl Lift | 60* / 60 / 60 | Postbus | Überlandbusse (13,5m Low-Entry), *Montag bis Freitag versetzter 36/24-Minuten-Takt zwischen Innsbruck Technik und Kematen i. T. Neue Heimat, an Schultagen einzelne Verstärkerfahren ab/bis Innsbruck Hauptbahnhof, an Sams-, Sonn- und Feiertagen nur ab/bis Kematen i. T. Neue Heimat |
464 | Innsbruck Hauptbahnhof - Völs - Kematen i. T. - Ranggen - Oberperfussberg Wendestelle | 60* / 60* / 60* | Postbus | Überlandbusse (13,5m Low-Entry), *ersetzt frühmorgens und abends die Linien 461, 462 und 463 |
464N | Innsbruck Hauptbahnhof - Völs - Kematen i. T. - Ranggen - Oberperfussberg Wendestelle | abweichend | Postbus | Überlandbusse (13,5m Low-Entry), Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 1:05 bis 5:20 |
469 | Mils Planitz - Hall i. T. - Innsbruck - Völs West | abweichend / abweichend / - | Postbus | Überlandbusse (12m Low-Entry), kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen |
501 | Innsbruck Hauptbahnhof - Rum - Thaur - Absam - Hall i. T. Kurhaus | 15 / 30 / - | Innbus Regionalverkehr (Subunternehmer: Ledermair) | Solobusse (12m), Wagenläufe (Mo-Fr/Sa/So+Fe): 6 / 3 / -, verkehrt an schulfreien Werktagen nach Samstagfahrplan, abends und an Sonn- und Feiertagen kein Betrieb |
502 | Innsbruck Hauptbahnhof - Rum - Thaur - Absam - Eichat Föhrenwald | 15 / 30 / - | Innbus Regionalverkehr (Subunternehmer: Ledermair) | Solobusse (12m), Wagenläufe (Mo-Fr/Sa/So+Fe): 6 / 3 / -, einzelne Kurse über Absam Andreas-Hofer-Kaserne, verkehrt an schulfreien Werktagen nach Samstagfahrplan, abends und an Sonn- und Feiertagen kein Betrieb |
502N | Innsbruck Hauptbahnhof - Rum - Thaur - Absam - Eichat Föhrenwald | - / 60 / 60 | Innbus Regionalverkehr (Subunternehmer: Ledermair) | Solobusse (12m), Wagenläufe (Mo-Fr/Sa/So+Fe): - / 1 / 1, Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 0:15 bis 5:00 |
503 | Innsbruck Hauptbahnhof - Rum - Thaur - Absam - Eichat - Hall i. T. Kurhaus | 30 / 30 / 30 (Nachmittag: 15) | Innbus Regionalverkehr (Subunternehmer: Ledermair) | Solobusse (12m), Verstärkerkurse in der Früh teilweise mit Gelenkbussen, Wagenläufe (Mo-Fr/Sa/So+Fe): 3 / 3 / 3 (Nachmittag: 6), einzelne Kurse über Absam Andreas-Hofer-Kaserne, ersetzt abends und an Sonn- und Feiertagen die Linien 501 und 502, verkehrt an schulfreien Werktagen nach Samstagfahrplan |
504 | Innsbruck Hauptbahnhof - Rum - Hall i. T. Milser Straße | 15 / 15 / 30 | Innbus Regionalverkehr (Subunternehmer: Ledermair) | Gelenkbusse, Wagenläufe (Mo-Fr/Sa/So+Fe): 5 / 5 / 2 (Nachmittag: 3) |
505 | Innsbruck Hauptbahnhof - Ampass - Hall i. T. Milser Straße | 30 / 30 / 60 | Postbus | Überlandbusse (12m Niederflur) |
508 | Thaur Föhrenweg - Rum Bahnhof | 30* / 60 / - | SAD Austria | Kleinbusse, *bis ca. 8:15 15-Minuten-Takt, kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen |
509 | Neu-Rum Steinbockallee - Rum Sanatorium | 60 / - / - | SAD Austria | Kleinbusse, kein Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen |
530 | Innsbruck DEZ/EKZ - Ampass - Aldrans - Sistrans - Lans - Igls Patscherkofel | 30 / 30 / 30 | Postbus | Überlandbusse (12m Niederflur) |
540 | Innsbruck Kletterzentrum - Aldrans - Rinn - Tulfes - Hall i. T. Milser Straße | 30 / 30 / 30* | Postbus | Überlandbusse (13,5m Niederflur), an Sonn- und Feiertagen 30-Minuten-Takt nur zwischen Innsbruck Kletterzentrum und Tulfes Gemeindeamt, Montag-Freitag jeder zweite Kurs über Hall i. T. Bahnhof |
540N | Innsbruck Hauptbahnhof - Aldrans - Rinn - Tulfes - Hall i. T. Milser Straße | abweichend | Postbus | Überlandbusse (13,5m Niederflur) |
549 | Rinn: Volksschule - Obere Hochstraße | 60 / 60 / 60 | Postbus | Überlandbusse (13,5m Niederflur) |
560 | Innsbruck Hauptbahnhof - Patsch - Ellbögen - Matrei a. Br. - Steinach a. Br. Bahnhof (- Steinach a. Br. Bergeralm) | 30 / 60 / 60 | Postbus | Überlandbusse (12m Niederflur), tagsüber ab/bis Steinach a. Br. Bergeralm |
560N | Innsbruck Hauptbahnhof - Patsch - Ellbögen - Matrei a. Br. - Steinach a. Br. - Gries a. Br. Gh Sprenger | 120 / 120 / 120 | Postbus | Überlandbusse (12m Niederflur), Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 1:05 bis 4:00 |
589 | Innsbruck Hauptbahnhof - Natters - Unterberg Abzw. Sillwerk | 60 / 60 / 120 | Postbus | Überlandbusse (12m Niederflur), einzelne Fahrten zwischen Natters Landeskrankenhaus bzw. Natters Natterer See Camping und Unterberg Abzw. Sillwerk, sowie Schönberg i. St. Gemeindeamt und Innsbruck Hauptbahnhof |
590a | Innsbruck Hauptbahnhof - Schönberg i. St. - Mieders - Fulpmes - Neustift i. St. Stackler - Neustift i. St. Stubaier Gletscher | 60 / 60 / 60 | Innbus Regionalverkehr (Subunternehmer: Deutschmann Reisen, Tyrol Tours) | Überlandbusse (15m Low-Entry & Niederflur) |
590b | Innsbruck Hauptbahnhof - Schönberg i. St. - Mieders - Fulpmes - Neustift i. St. Milders - Neustift i. St. Stubaier Gletscher | 60 / 60 / 60 | Innbus Regionalverkehr (Subunternehmer: Deutschmann Reisen, Tyrol Tours) | Überlandbusse (15m Low-Entry & Niederflur) |
590N | Innsbruck Hauptbahnhof - Schönberg i. St. - Mieders - Telfes - Fulpmes - Neustift i. St. Volderau | - / 120 / 120 | Innbus Regionalverkehr (Subunternehmer: Deutschmann Reisen) | Überlandbusse (12m Low-Entry & Niederflur), Wagenläufe (Mo-Fr/Sa/So+Fe): - / 1 / 1, Betrieb an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 0:00 bis 4:40 |
595 | Schönberg i. St. Gemeindeamt - Mieders - Telfes - Fulpmes - Neustift i. St. Volderau (- Neustift i. St. Stubaier Gletscher) | 120 / 120 / 120 | Tyrol Tours (Subunternehmer: Deutschmann Reisen) | Überlandbusse (12m Low-Entry), von Mitte Juni bis Mitte September täglich eine Fahrt ab/bis Neustift i. St. Stubaier Gletscher |
650 | Innsbruck Hauptbahnhof - Hall i. T. - Wattens - Schwaz EKZ Interspar | abweichend / 30 / 60 | Postbus | Gelenkbusse |
655 | Innsbruck Hauptbahnhof - Hall i. T. - Wattens - Schwaz EKZ Interspar | abweichend / abweichend / - | Postbus | Gelenkbusse, Montag bis Freitag morgens eine Fahrt ab Jenbach Schalserstraße/MPREIS, verkehrt zwischen Innsbruck und Hall i. T. bzw. Wattens über die Autobahn, kein Betrieb an Sonn- und Feiertagen |
4166 | Innsbruck Hauptbahnhof - Völs - Kematen i. T. - Sellrain - Gries i. S. - St. Sigmund Ferienhäuser (- Kühtai Dortmunder Hütte) | abweichend | Postbus | Überlandbusse (12m), Solobusse (12m), Von Anfang Dezember bis Mitte April und Anfang Juli bis Ende Septmeber Betrieb bis Kühtai |
Zuletzt bearbeitet von Linie O: 02.12.2023 18:21, insgesamt 24 mal bearbeitet
|
Findest Du dieses Posting gut?
|
Nach oben |
|
|
|
|
|
Thema zu Deinen Forum-Bookmarks hinzufügen
|
Du kannst keine Beiträge in diese Kategorie schreiben. Du kannst auf Beiträge in dieser Kategorie nicht antworten. Du kannst Deine Beiträge in dieser Kategorie nicht bearbeiten. Du kannst Deine Beiträge in dieser Kategorie nicht löschen. Du kannst an Umfragen in dieser Kategorie nicht mitmachen.
|
|
Das Inntram-Forum wird sicher und schnell gehostet von
|